지역화폐 인센티브 현황
경기지역화폐 인센티브는 지역별로 다릅니다. 인센티브는 충전 시 일정 비율의 추가 금액을 제공하며, 연말정산 시 소득공제 혜택도 받을 수 있습니다. 예를 들어, 이천시는 월 7만 원까지 10%의 인센티브를 제공합니다.
(꼭 시작일과 종료일을 확인하여 주시기 바랍니다.)
| 지역 | 인센티브 | 포인트 지급한도 | 연간 지급한도 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가평군 | 10 % | 월 60,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 예산 소진시 까지 |
| 고양시 | 7 % | 월 14,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-13 | 예산 소진시 까지 |
| 과천시 | 6 % | 월 18,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
| 광명시 | 10 % | 월 70,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
| 광주시 | 6 % | 월 42,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-04-22 | 2024-04-22 |
| 구리시 | 10 % | 월 80,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
| 군포시 | 6 % | 월 30,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
| 김포시 | 6 % | 월 12,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 예산 소진시 까지 |
| 남양주시 | 10 % | 월 30,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
| 동두천시 | 10 % | 월 50,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
| 부천시 | 6 % | 월 18,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
| 성남시 | 6 % | 월 12,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
| 수원시 | 6 % | 월 18,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
| 시흥시 | 6 % | 월 18,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 예산 소진시 까지 |
| 안산시 | 7 % | 월 21,000 원 | 연간 7,200,000 원 | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
| 안성시 | 6 % | 월 30,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
| 안양시 | 6 % | 월 12,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 예산 소진시 까지 |
| 양주시 | 7 % | 월 35,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 예산 소진시 까지 |
| 양평군 | 10 % | 월 30,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-04-22 | 예산 소진시 까지 |
| 여주시 | 10 % | 월 70,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 예산 소진시 까지 |
| 연천군 | 10 % | 월 70,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 예산 소진시 까지 |
| 오산시 | 10 % | 월 50,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 예산 소진시 까지 |
| 용인시 | 6 % | 월 18,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
| 의왕시 | 6 % | 월 18,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 예산 소진시 까지 |
| 의정부시 | 6 % | 월 18,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 예산 소진시 까지 |
| 이천시 | 6 % | 월 42,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 예산 소진시 까지 |
| 파주시 | 10 % | 월 100,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
| 평택시 | 6 % | 월 30,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
| 포천시 | 6 % | 월 24,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 2024-05-31 |
| 하남시 | 6 % | 월 12,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 예산 소진시 까지 |
| 화성시 | 7 % | 월 21,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-05-01 | 2024-05-31 |









